ご利用料金のご案内 ※料金は税込表記です。
入居保証金(敷金) | 0円 |
---|
※居室などを著しく破損した場合は退居時に原状回復費を実費請求させていただく場合があります。
介護保険サービス費 | 1割負担の場合 A | 2割負担の場合 A |
---|---|---|
要支援 2 | 23,293円 | 46,586円 |
要介護 1 | 23,170円 | 46,339円 |
要介護 2 | 24,248円 | 48,495円 |
要介護 3 | 24,987円 | 49,974円 |
要介護 4 | 25,480円 | 50,960円 |
要介護 5 | 26,004円 | 52,008円 |
医療連携加算 | 1,202円 | 2,404円 |
サービス提供体制加算 | 185円 | 370円 |
口腔衛生管理体制加算 | 31円/月 | 62円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 21円/6ヶ月に1回 | 42円/6ヶ月に1回 |
生活機能向上連携加算 | 206円/月 | 412円/月 |
※初期加算 | 925円 | 1,850円 |
化学的介護推進体制加算 | 41円/月 | 82円/月 |
栄養管理体制加算 | 31円/月 | 62円/月 |
認知症ケア加算Ⅰ | 93円/日 | 186円/日 |
※初期加算(入金3ヶ月以内) | 1,542円(246円/日) | 3,084円(492円/日) |
処遇改善加算・・・各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数(円)の11.1%が追加されます。 |
*上記は、1ヶ月30日として算出した金額です。
介護保険対象外料金 B | |||
---|---|---|---|
家 賃 | 70,000円 | ||
食 費 | 43,500円 | ||
管理費 | 38,500円 | ||
光熱水費 | 20,000円 | ||
合 計 | 172,000円 | ||
その他 | 実費 |
*上記の食費は、1ヶ月30日として算出した金額です。
*その他とは、おむつ代、理美容代、行事参加費などが含まれます。
例えば…
Aさん(要介護3)1割負担の方の場合(30日にて算出)
1ヶ月の合計金額 A+B=196,987円
(内訳:介護保険自費負担金24,987円+家賃70,000円+食費43,500円+管理費38,500円+光熱費20,000円)
※初期加算やその他加算、実費分は含まれておりません。